قیمت چسب یک دو سه (123) میتراپل (تومان) |
|
تاریخ |
قیمت |
1401/7/1 | 79500 |
1401/7/15 | 72200 |
1401/9/1 | 75500 |
1401/9/15 | 76500 |
1401/9/30 | 77600 |
1401/10/15 | 84100 |
1401/11/1 | 86800 |
1401/11/30 | 90200 |
1401/12/1 | 94300 |
1402/2/1 | 113800 (قیمت روز) |
با توجه به آخرین تغییرات قیمت چسب یک دو سه میتراپل و تغییرات ارز، قیمت چسب میتراپل روند افزایشی داشته است و از 94300 به 113800 رسیده است.